| Gemeindevorstand
|
||
| Bürgermeister | Ing. Kridlo Reinhard | (ÖVP) |
| Vizebürgermeister | Schinkowitsch Franz | (ÖVP) |
| Ortsvorsteher | Schinkowitsch Franz | (ÖVP) |
| Mitglieder | Deubner Gerald | (ÖVP) |
| Hofstetter Gertrude | (ÖVP) | |
| Kridlo Alfred | (ÖVP) | |
| Ing. Köppel Johann | (SPÖ) | |
| Mayer Eugen | (SPÖ) | |
| Gemeindevertretung
|
||
| Bürgermeister | Ing. Kridlo Reinhard | (ÖVP) |
| Vizebürgermeister | Schinkowitsch Franz | (ÖVP) |
| Gemeinderäte | Deubner Gerald | (ÖVP) |
| Hofstetter Gertrude | (ÖVP) | |
| Kridlo Alfred | (ÖVP) | |
| Ing. Köppel Johann | (SPÖ) | |
| Mayer Eugen | (SPÖ) | |
| Müllner Michael | (ÖVP) | |
| Bauer Hermann | (ÖVP) | |
| Zissler Karl | (ÖVP) | |
| Haidinger Franz | (ÖVP) | |
| Berger Gernold | (ÖVP) | |
| Leidler Franz jun. | (ÖVP) | |
| Hofstetter Markus | (ÖVP) | |
| Zalesak Martin | (ÖVP) | |
| Altmann Anton | (SPÖ) | |
| Ertl Erich | (SPÖ) | |
| Reichel Margit | (SPÖ) | |
| Rauscher Arnold | (SPÖ) | |
| Ausschüsse der Marktgemeinde Jedenspeigen | ||
Fraktionsprecher: |
||
| GGR Kridlo Alfred | (ÖVP) | Fraktionsprecher |
| GGR Deubner Gerald | (ÖVP) | Fraktionsprecher Stv. |
| GGR Mayer Eugen | (SPÖ) | Fraktionsprecher |
| GGR Ing. Köppel Johann | (SPÖ) | Fraktionsprecher Stv. |
Kassaprüfer: |
||
| Altmann Anton | (SPÖ) | Vorsitzender |
| Ertl Erich | (SPÖ) | Vorsitzender-Stellvertreter |
| Haidinger Franz | (ÖVP) | |
| Hofstetter Markus | (ÖVP) | |
| Zalesak Martin | (ÖVP) | |
Volksschul- und Kindergartenausschuss: |
||
| Hofstetter Gertrude | (ÖVP) | Vorsitzender |
| Ertl Erich | (SPÖ) | Vorsitzender-Stellvertreter |
| Müllner Michael | (ÖVP) | |
| Zissler Karl | (ÖVP) | |
| Altmann Anton | (SPÖ) | |
Schloss, Kultur |
||
| (Revitalisierung,Nutzung.etc) | ||
| Kridlo Alfred | (ÖVP) | Vorsitzender |
| Ing. Köppel Johann | (SPÖ) | Vorsitzender-Stellvertreter |
| Deubner Gerald | (ÖVP) | |
| Berger Gernold | (ÖVP) | |
| Müllner Michael | (ÖVP) | |
| Ertl Erich | (SPÖ) | |
Dorferneuerung und Ortsbildpflege: |
||
| Vizebgm. Schinkowitsch Franz | (ÖVP) | Vorsitzender |
| Mayer Eugen | (SPÖ) | Vorsitzender-Stellvertreter |
| Kridlo Alfred | (ÖVP) | |
| Bauer Hermann | (ÖVP) | |
| Haidinger Franz | (ÖVP) | |
| Rauscher Arnold | (SPÖ) | |
Friedhöfe: |
||
| Vizebgm. Schinkowitsch Franz | (ÖVP) | Vorsitzender |
| Mayer Eugen | (SPÖ) | Vorsitzender-Stellvertreter |
| Hofstetter Gertrude | (ÖVP) | |
| Hofstetter Markus | (ÖVP) | |
| Reichel Margit | (SPÖ) | |
Nominierung von Vertretern: |
||
Hauptschule: |
||
| Müllner Michael | (ÖVP) | |
| Leidler Franz jun. | (ÖVP) | |
| Altmann Anton | (SPÖ) | |
Polytechn. Lehrgang: |
||
| Bauer Hermann | (ÖVP) | |
Sonderschule Hohenau: |
||
| Hofstetter Gertrude | (ÖVP) | |
| Müllner Michael | (ÖVP) | |
| Reichel Margit | (SPÖ) | |
Marchschutzdamm: |
||
| Bgm. Ing. Kridlo Reinhard | (ÖVP) | |
| Ing. Köppel Johann | (SPÖ) | Vertretung |
Marchnebengerinne-Wasserverband: |
||
| Vizebgm. Schinkowitsch Franz | (ÖVP) | |
| Berger Gernold | (ÖVP) | Vertretung |
Kanal, Wasserleitung, Gemeindestraßen: |
||
| Deubner Gerald | (ÖVP) | |
| Zissler Karl | (ÖVP) | |
| Altmann Anton | (SPÖ) | |
Feldwege, Wald, Äcker, Verpachtung: |
||
| Zissler Karl | (ÖVP) | |
| Haidinger Franz | (ÖVP) | |
| Mayer Eugen | (SPÖ) | |
Regionalverband |
||
| Bgm. Ing. Kridlo Reinhard | (ÖVP) | |
| Vizebgm. Schinkowitsch Franz | (ÖVP) | Vertretung |
Zivilschutz: |
||
| Berger Gernold | (ÖVP) | |
| Bauer Hermann | (ÖVP) | |
| Ertl Erich | (SPÖ) | |
Umweltschutz: |
||
| Zissler Karl | (ÖVP) | |
| Haidinger Franz | (ÖVP) | |
| Rauscher Arnold | (SPÖ) | |
Jugendvertretung: |
||
| Leidler Franz jun. | (ÖVP) | |
| Rauscher Arnold | (SPÖ) | |
Zeichnungsberechtigte: |
||
| Bgm. Ing. Kridlo Reinhard | ||
| Vizebgm. Schinkowitsch Franz | ||
| mit | ||
| GGR Ing. Köppel Johann | ||
| VB Kunrath Franziska | ||
| VB Prüger Karin | ||
| VB Kridlo Marion | ||
Kassenverwalter: |
||
| VB Kunrath Franziska | ||
| VB Prüger Karin | 1. Stellvertreter | |
| VB Kridlo Marion | 2. Stellvertreter | |